| 服务项目 | 浏览量5 | 发布时间2014-03-06 |
| 品牌未填 | 所在地上海 闵行 | 起订≥1 吨 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LLDPE DFDA-7042 中国石油大庆石化公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 农膜、包装膜 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | MI | --- | --- | 2.0 | g/10min |
| 密度 | --- | --- | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | --- | --- | 30 | Max | |
| 物理性能 | 浊度 | --- | --- | 45 | % |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | --- | 12 | MPa |
| 抗冲强度 | --- | --- | 20 | MJ/M2 | |
| 屈服强度 | --- | --- | 8.3 | MPa | |



