| 服务项目 | 浏览量2 | 发布时间2014-03-06 |
| 品牌未填 | 所在地上海 闵行 | 起订≥1 吨 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LLDPE DFDA-7042 中国石化齐鲁股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | GB/T 1033 | 0.917-0.923 | kg/cm3 |
| 熔体流动速率 | --- | GB/T 3682 | 1.5-2.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | --- | GB/T 1040 | ≥12 | MPa |
| 拉伸屈服强度 | --- | GB/T 1040 | ≥8.3 | MPa | |
| 断裂伸长率 | --- | GB/T 1040 | ≥500 | % | |
| 其它性能 | 颗粒外观,大粒和小粒 | --- | SH/T 1541 | ≤10 | g/kg |
| 颗粒外观,蛇皮和丝发 | --- | SH/T 1541 | ≤40 | 个/kg | |
| 颗粒外观,污染粒子 | --- | SH/T 1541 | ≤40 | 个/kg | |
| 鱼眼 | 0.4mm | --- | ≤40 | 个/1520cm2 | |
| 鱼眼 | 0.8mm | --- | ≤8 | 个/1520cm2 | |



