| 服务项目 | 浏览量2 | 发布时间2014-03-06 |
| 品牌未填 | 所在地上海 闵行 | 起订≥1 吨 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LDPE FB3003 卡塔尔石油化工公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:工业用收缩磨,农用膜,重包装袋,建筑用膜 | ||
| 备注说明: | 性能:机械性能优异,收缩性好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | ||||||||
| 熔融指数 | --- | ASTM D-1238 | 0.30 | g/10min | |||||||||
| 物理性能 | 摩擦系数 | --- | ASTM D-1894 | 0.5 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 抗冲击强度 | --- | ASTM D-1709 | 220 | g | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||



