| 服务项目 | 浏览量1 | 发布时间2013-05-09 |
| 品牌HDPE 2911 | 所在地上海 闵行 | 起订≥100 公斤 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| HDPE 2911 抚顺乙烯化工有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱、日用品等。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.960 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | --- | --- | 20 | g/10min | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | --- | 129 | ℃ |
| 脆化温度 | --- | --- | 〈-70 | ℃ | |



