| 服务项目 | 浏览量41 | 发布时间2016-09-01 |
| 品牌德国科思创Desmopan | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 KG |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
德国科思创Desmopan TPU DP9395AU 聚醚型TPU 抗紫外线TPU 耐水解TPU 耐低温TPU
Desmopan® DP9395AU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
Covestro - PUR
产品说明:挤出和注塑级;耐紫外线;很好的抗水解和微生物;良好的低温柔韧性;应用;气动软管;型材;电缆护套;注塑件工程
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1150 | kg/m³ | ISO 1183 2 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 支撐硬度 | ISO 868 2 | ||
| 邵氏 A, 3 sec | 95 | ||
| 邵氏 D, 15 sec | 46 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 3 | DIN 53504 | ||
| 断裂, 23°C | 52.7 | MPa | |
| 10% 应变,23°C | 6.50 | MPa | |
| 50% 应变,23°C | 11.4 | MPa | |
| 100% 应变,23°C | 13.8 | MPa | |
| 300% 应变,23°C | 30.0 | MPa | |
| 拉伸应变 3 (断裂, 23°C) | 440 | % | DIN 53504 |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 440 | MPa | |
| 20°C | 104 | MPa | |
| 60°C | 55.0 | MPa | |
| 抗磨损性 (23°C) | 30.0 | mm³ | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 撕裂强度 4 (23°C) | 100 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 22 | % | |
| 70°C, 24 hr | 40 | % |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 加工(熔体)温度 | 210 到 230 | °C | |
| 模具温度 | 20 到 40 | °C | |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
| 熔体温度 | 200 到 220 | °C |
东莞市致宇塑胶原料有限公司长期销售德国科思创Desmopan TPU DP9395AU,为您提供德国科思创Desmopan TPU DP9395AU详细物性资料,如需索取德国科思创Desmopan TPU DP9395AU物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 0769-88767568 网址:http://www.zhiyuplastics.com



