| 服务项目 | 浏览量4 | 发布时间2014-03-12 |
| 品牌未填 | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 公斤 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 7020R | 7027R | M7026U |
| 高流动 | 高粘度 挤出 |
异形挤出 | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| 物理性质 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | |
| 23℃, 水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
| 流变特性 | ||||||
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 19 | 6.0 | 5.0 | |
| 熔体体积流动速率 | cm3/10min | 18 | 5.7 | 4.9 | ||
| 測定温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | ||
| 測定荷重 | kg | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| 成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
| TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
| 机械特性 | ||||||
| 拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2400 | 2400 | 2300 | |
| 屈服拉伸应力 | 62 | 60 | 62 | |||
| 屈服拉伸形变 | % | 6.6 | 5.5 | 6.0 | ||
| 拉伸断裂伸长率 | - | 120 | 104 | 100 | ||
| 伸长率50%的拉伸应力 | MPa | - | - | - | ||
| 断裂应力 | - | - | - | |||
| 断裂伸长率 | % | - | - | - | ||
| 挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 93 | 93 | 93 |
| 挠曲弹性模数 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
| 不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1 , 179-2 |
23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB |
| 带槽口却贝冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | 9 | 84 | 70 | |
| 热特性 | ||||||
| 负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 123 | 131 | 127 |
| 0.45MPa | 138 | 145 | 142 | |||
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
| TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
| 阻燃性 | UL94 | - | - | - | - | - |
| 电气特性 | ||||||
| 介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 1MHz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| 介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 1MHz | - | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | ||
| 体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | 3.E+14 | 3.E+14 | 3.E+14 |
| 表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 6.E+15 | 6.E+15 | 6.E+15 |
| 绝缘耐压强度 | 1mmt | - | - | - | ||
| IEC 602431 | 2mmt | MV/m | 24 | 24 | 24 | |
| 3mmt | 17 | 17 | 17 | |||
| 相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | 2相当 | 2相当 | 2相当 |
| 备考 | 7020IR (透明浅蓝色) |
|||||



