| 服务项目 | 浏览量3 | 发布时间2013-07-16 |
| 品牌未填 | 所在地江西 九江 | 起订≥100 公斤 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
直径2mm~4mm的棒选用分散聚合聚四氟乙烯树脂径糊膏推压加工制成。
直径5mm~2000mm的棒选用悬浮聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成。
直径20mm~400mm的棒经模压加工而成。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |
| 拉伸强度(Min) | Mpa | ≥25 |
| 断裂伸长率 (min) | % | ≥200 |
| 工作温度 | °C | -180 ~ 260 |
| 熔点 | °C | 327 |
| 硬度 | M65 |
Aidmer78-011 四氟挤出棒
| Dia (mm) | L | |
| 3~200mm | 100~2000mm | |
| Dia (mm) | L | |
| 10~400mm | 100~300mm | |
| 直径 | 长度 | 重量 (KG/PC) | 直径 | 长度 | 重量 (KG/PC) |
| 6 | 1000 | 0.07 | 95 | 1000 | 16.30 |
| 8 | 1000 | 0.12 | 100 | 1000 | 18.06 |
| 10 | 1000 | 0.18 | 110 | 1000 | 21.86 |
| 12 | 1000 | 0.26 | 120 | 1000 | 26.01 |
| 15 | 1000 | 0.41 | 130 | 1000 | 30.53 |
| 16 | 1000 | 0.46 | 140 | 1000 | 35.41 |
| 18 | 1000 | 0.59 | 150 | 1000 | 40.64 |
| 20 | 1000 | 0.72 | 160 | 1000 | 46.24 |
| 22 | 1000 | 0.87 | 170 | 1000 | 52.21 |
| 25 | 1000 | 1.13 | 180 | 1000 | 58.53 |
| 27 | 1000 | 1.32 | 190 | 1000 | 65.21 |
| 30 | 1000 | 1.63 | 200 | 1000 | 72.26 |
| 32 | 1000 | 1.85 | 210 | 300 | 23.90 |
| 35 | 1000 | 2.21 | 220 | 300 | 26.23 |
| 40 | 1000 | 2.89 | 230 | 300 | 28.67 |
| 45 | 1000 | 3.66 | 240 | 300 | 31.21 |
| 50 | 1000 | 4.52 | 250 | 300 | 33.87 |
| 55 | 1000 | 5.46 | 260 | 300 | 36.63 |
| 60 | 1000 | 6.50 | 270 | 300 | 39.51 |
| 65 | 1000 | 7.63 | 280 | 300 | 42.49 |
| 70 | 1000 | 8.85 | 290 | 300 | 45.58 |
| 75 | 1000 | 10.16 | 300 | 300 | 48.77 |
| 80 | 1000 | 11.56 | 320 | 300 | 55.49 |
| 85 | 1000 | 13.05 | 350 | 300 | 66.39 |
| 90 | 1000 | 14.63 | 400 | 300 | 86.71 |
| 其他规格可根据客户要求生产 公差 +0.5mm | |||||



