| 服务项目 | 浏览量2 | 发布时间2015-08-10 |
| 品牌长春 | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 千克 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PBT 1100-600S 台湾长春企业集团 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 基本性能 | 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.06 | % | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.31 | --- | ||||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 580 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 150 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲模数 | --- | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |||||||||||
| 冲击强度 | --- | ASTM D256 | 3.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||||||||||
| 体积抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||||||||||
| 介电常数 | --- | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | |||||||||||
| 诱电正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 120 | SEC | |||||||||||
| 热 性 能 | 耐燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | --- | ||||||||||
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 热膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||



