| 服务项目 | 浏览量2 | 发布时间2015-08-10 |
| 品牌基础创新 | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 千克 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PBT 735 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 黑色/自然色 |
| 用途概述: | 用于机动加热装置、注嘴接套环、炉格栅等。 | ||
| 备注说明: | 40% 玻纤/矿物增强。优异的热性能/收缩小。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 11000 | psi | ||||||||||||||||||||
| 挠曲强度 | 断裂 | ASTM D-790 | 18000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1200000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 14600 | psi | |||||||||||||||||||||
| 剪切强度 | --- | ASTM D-732 | 6800 | psi | |||||||||||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 109 | R | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1E15 | ohm-cm | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 热 性 能 | 吸水率 | 24 小时 @ 73F | ASTM D-570 | 0.070 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 比重 | 固体 | ASTM D-792 | 1.62 | --- | |||||||||||||||||||||
| 比容 | --- | ASTM D-792 | 17.20 | in3/lb | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其它性能 | UL 文件号, 美国 | --- | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||||||||
| 额定HB值 (测试厚度) | --- | UL 94 | 0.032 | inch | |||||||||||||||||||||



