| 服务项目 | 浏览量2 | 发布时间2015-08-10 |
| 品牌拜耳 | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 千克 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 备注说明: | 特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同样加工物性,透明,较285有更高的阻燃等级。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |||||||
| 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||||||||
| 吸水性 | --- | ISO 62 | 0.3 | % | ||||||||
| 吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||||||
| 物理性能 | 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |||||||
| 透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
| 透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
| 透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||
| 透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |||||||
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | MPa | ||||||||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||
| 名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||||||||
| 电气性能 | 相对介质常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||
| 相对介质常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||
| 介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | ||||||||
| 抗电弧径迹性 | --- | IEC 60112 | 275 | --- | ||||||||
| 损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||
| 损耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||||||||
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||
| 加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||



