| 服务项目 | 浏览量7 | 发布时间2013-11-26 |
| 品牌尼龙PA6 | 所在地广东 东莞 | 起订≥1 吨 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 规格级别 | 注塑 汽车部件, 电动工具配件阻燃 | 外观颜色 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 102.8 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23℃ | GB/T 1040-92 | 12.65 | % | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 157 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ISO180 | 11 | KJ/m2 | |
| 其它 | 阻燃性 | UL 94 | V0 | ||



