| 服务项目 | 浏览量6 | 发布时间2014-02-22 |
| 品牌 德国拜耳 | 所在地广东 东莞 | 起订≥25 公斤 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
TPU 德国拜耳 365
| 规格级别: | 聚酯型品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 通用注射品级 | ||
| 备注说明: | 加工成型:注射注射熔体温度:210-240 注射模具温度:20-40 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1230 | KG/m3 |
| 机械性能 | 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 30 | % |
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 50 | % | |
| 冲击回弹率 | --- | ISO 4662 | 40 | % | |
| 抗撕裂蔓延强度 | --- | DIN 53515 | 180 | KN/m | |
| 肖氏A硬度 | --- | ISO 868 | 98 | --- | |
| 肖氏D硬度 | --- | ISO 868 | 65 | --- | |
| 弹性模量 | --- | ISO 178 | 350 | MPa | |
| 拉伸强度 | --- | ISO 37 | 50 | MPa | |
| 断裂延伸率 | --- | ISO 37 | 400 | % | |
| 100%的应变的应力 | --- | ISO 37 | 25 | MPa | |
| 300%应变的应力 | --- | ISO 37 | 40 | MPa | |
| 磨耗损失 | --- | ISO 4649 | 30 | mm | |



