| 服务项目 | 浏览量47 | 发布时间2014-10-26 |
| 品牌未填 | 所在地上海 青浦 | 起订≥1 立方 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 电加热 | 外形尺寸 | 油箱尺寸 | 电源容量 | 油量 | 图纸 |
| RE-30型 | W 380 | W 260 | 三相200V | 15升 | 下载 |
| D 600 | D 370 | 4千瓦 | |||
| H 800 | 15A | ||||
| RE-40型 | W 480 | W 360 | 三相200V | 21升 | 下载 |
| D 600 | D 370 | 6千瓦 | |||
| H 800 | 19A | ||||
| RE-50型 | W 580 | W 460 | 三相200V | 27升 | 下载 |
| D 600 | D 370 | 8千瓦 | |||
| H 800 | 30A | ||||
| RE-60型 | W 720 | W 890 | 三相200V | 45升 | 下载 |
| 12千瓦 | |||||
| 45A |

| 燃气加热 | 外形尺寸 | 油箱尺寸 | 天然气消费量 | 油量 | 图纸 |
| /小时 | |||||
| S-30型 | W 380 | W 300 | 7500 KAL | 16升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (8.7千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| S-40型 | W 480 | W 415 | 8500 KAL | 24升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (9.7千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| S-50型 | W 580 | W 500 | 9,500 KAL | 30升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (11.0千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| S-60型 | W 720 | W 640 | 15000 KAL | 38升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (17.4千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| S-60型W | W 720 | W 300 | 15000 KAL | 16升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (17.4千瓦) | ×2 | ||
| H 800 | ×2 | ||||
| S-80型 | W 930 | W 860 | 17000 KAL | 50升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (19.7千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| S-80型W | W 930 | W 415 | 17000 KAL | 24升 | 下载 |
| D 600 | D 430 | (19.7千瓦) | ×2 | ||
| H 800 | ×2 | ||||
| R-30型 | W 380 | W 300 | 7500 KAL | 12升 | 下载 |
| D 600 | D 330 | (8.7千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| R-40型 | W 480 | W 415 | 8500 KAL | 18升 | 下载 |
| D 600 | D 330 | (9.7千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| R-50型 | W 580 | W 500 | 9,500 KAL | 24升 | 下载 |
| D 600 | D 330 | (11.0千瓦) | |||
| H 800 | |||||
| R-80型W | W 930 | W 415 | 17000 KAL | 18升 | 下载 |
| (19.7千瓦) | ×2 | ||||
自动式






