服务项目 | 浏览量0 | 发布时间2012-10-19 |
品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起订≥1 台 |
供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
产品名称: | 先导式电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别: | 电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | DFD-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录入时间: | 2012-10-10 14:25:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页关键词: | 先导式电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DFD-J 先导式电磁阀系列液、气电磁阀,G3/8" ~G3"详细介绍:
适用介质:液体、水、气体,油 (20CST以下) 介质温度:-5 ~ 80℃ 动作方式:先导式 工作压力:常闭式:0.3~12 kgf/cm2 常开式:0.3~8 kgf/cm2 阀体材质:不锈钢(精密铸造) 膜片式密封,膜片材质丁腈橡胶(NBR) 线圈保护等级:塑封线圈IP65
※图示结构与DFD相同 ※如您需要工作压力16 kgf/cm2可在订货中提出 ※如您选购氟橡胶膜片(Viton)则在订单中注明V,其介质最高温度可达到130℃; ※如您选购三元乙丙胶膜片(EPDM)则注明E,其介质最高温度可达到110℃. 技术参数(常闭)
|