| 服务项目 | 浏览量0 | 发布时间2012-10-19 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 产品名称: | 电子式电动调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别: | 调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格: | ZDLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浏览次数: | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入时间: | 2010-4-8 19:02:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本页关键词: | 电子式电动调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子式电动调节阀专业生产厂家,上海名牌产品,上海著名商标,全国大型通用阀门,生产企业,质量上乘,价格合理,型号齐全,应用广泛。 售前、售中、售后专业服务。欢迎来电洽谈!【电子式电动调节阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 电子式电动调节阀产品概述: 电子式电动单座调节阀是由直行程全电子式电动执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确,直接接受调节仪表输入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。 执行机构主要技术参数
性能指标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|
|||
![]() |
|











