| 服务项目 | 浏览量1 | 发布时间2012-10-19 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 产品名称: | 手动流量调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别: | 调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格: | TJ40H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浏览次数: | 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入时间: | 2010-4-8 18:29:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本页关键词: | 手动流量调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动流量调节阀专业生产厂家,上海名牌产品,上海著名商标,全国大型通用阀门,生产企业,质量上乘,价格合理,型号齐全,应用广泛。 售前、售中、售后专业服务。欢迎来电洽谈!【手动流量调节阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
手动流量调节阀及自销手动调节阀主要用于城市集中供热.循环水工程热电厂管网和制冷空调等工程中,具有截止、节流和调节流量的作用可取代节流孔板,是一种可变孔径的节流装置,介质温度:≤425℃。 手动流量调节阀主要零件材料:
手动调节阀系列结构图:
手动流量调节阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸:PNl0按GB4216标准,PNl6、PN25按JB/T97—94标准):
【调节阀】由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀(自力式调节阀)等。调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。【调节阀】通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





