| 服务项目 | 浏览量6 | 发布时间2015-05-13 |
| 品牌三精 | 所在地浙江 温州 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 型号 Type |
公称通径 DN/mm Nominal diameter |
主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
| PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 电动排渣阀 尺寸同上, 高度重量加电动头。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
| 300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |



