| 服务项目 | 浏览量76 | 发布时间2018-07-02 |
| 品牌讯世捷 | 所在地 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 产品外观 | ||||
| 类型 | 整机标准配置 | |||
| 产品形态 | 三防平板 | |||
| 280*187*22mm | ||||
| 裸机1210g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g | ||||
| 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | ||||
| LCD | 10.1 inch 10:16 | |||
| 800 (RGB)*1280 | ||||
| 280 cd/m2 | ||||
| TP | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩三代,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
| 摄像头 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | |||
| 后置5.0MP | ||||
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |||
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||
| 电池 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | |||
| 3.7V/10000mAh | ||||
| 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||
| CPU | Intel cherry Trail Z8350 | |||
| 1.44Ghz-1.92GHz | ||||
| GPU | Intel® HD Graphics | |||
| RAM | 2GB/4GB | |||
| ROM | 32GB/64GB/128GB | |||
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |||
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | |||
| Bluetooth | BT4.1 (BLE) class 1 传输距离:10m | |||
| 3G | 支持 | |||
| 4G | 选配 | |||
| GPS | 选配 | |||
| NFC | 选配 | |||
| 类型 | 描述 | |||
| 指纹 | 选配 | |||
| 一维码 | 选配 | |||
| 二维码 | 选配 | |||
| 类型 | 描述 | |||
| TF存储卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
| USB接口 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | |||
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
| DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | |||
| HDMI接口 | HDMI 1.4a Type C x1 | |||
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 | |||
| DB9接口 | *1 (RS232) TTL电平 | |||
| RJ45接口 | *1(10/100自适应) | |||
| 航空插头 | 选配 | |||
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | |||
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | |||
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | |||
| 类型 | 描述 | |||
| 操作系统 | windows 10 Home 32bit 语言默认:英文 或 Android 5.1 | |||
| 认证体系 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|||
| YES | ||||
| YES | ||||
| Ex ic IIB T4 Gc | ||||
| YES | ||||
| UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| 产品可靠性 | 100cm 复合木地板 开机状态 | |||
| ‘-10 °C to 50 °C | ||||
| ’-30 °C to 70 °C | ||||
| Humidity: 95% Non-Condensing | ||||



