| 服务项目 | 浏览量5 | 发布时间2015-11-26 |
| 品牌盐城金泽 | 所在地江苏 盐城 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
厂家直销一体化污水提升器图集TJP-18-30-3.7/2 对应 盐城金泽JZPWS-18-30-3.7/2
产品详细介绍
一、 技术参数:
流量范围:18m³/h
扬程范围:30米
功率范围:3.7KW
进出水口径:DN100mm
环境温度:0---40
电源频率:50HZ+5%
电 压: 380V
二、使用环境及用途
各类别墅地下室厕所污水的提升排放,其他各类地下污水的提升排放。
三、 特色优点:
1、整体构造独特,占地面积小,实用性强;
2、独特的固液分离装置,使污水中的杂物与污水分离,避免与水泵叶轮接触缠绕,确保水泵运行稳定,维修率低,使用寿命长;
3、精确的水力模型计算的反冲洗设计,确保无死角反冲提升污水污物,技术性能高;
4、多点位控制设计,安全运行无后顾之忧;
5、双泵交替运行设计,互为备用,更安全;
6、带回流装置的安全装置,把一切可能的故障点都设计有预防措施,设计全面;
7、将固液分离、反冲洗、智能化、一体化四大理念完美结合,理念先进;
8、水箱容积设计合理,确保污水能及时提升,符合规范又不污染环境。
例:JZPW(S)-18-30-3.7/2(W)
JYPW:金泽污水提升一体化设备
(S):无:标准型 S:别墅专用型 T:特制型
18:设备额定流量(m³/h)
30:设备提升扬程(m)
3.7:单台水泵功率(KW)
2:水泵的数量
污水提升设备除双泵内置配置外,还设有双泵外置式、别墅专用型等多种配置。
四、提升设备性能参数表:
| 序号 | 设备型号 | 性能参数 | 水箱设置 | 主泵参数 | 辅泵(坑内安装) | ||||
| 流量(m3/h) | 扬程(m) | 材质 | 容积(L) | 功率(KW) | 台数 | 功率(KW) | 台数 | ||
| 1 | TJP-7-10-0.75/2 | 7 | 10 | 304 | 700 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
| 2 | TJP-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | 304 | 700 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 3 | TJP-7-20-2.2/2 | 7 | 20 | 304 | 700 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 4 | TJP-7-25-3/2 | 7 | 25 | 304 | 700 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 5 | TJP-7-30-3.7/2 | 7 | 30 | 304 | 700 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 6 | TJP-10-10-0.75/2 | 10 | 10 | 304 | 800 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
| 7 | TJP-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 8 | TJP-10-20-2.2/2 | 10 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 9 | TJP-10-25-3/2 | 10 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 10 | TJP-10-30-3.7/2 | 10 | 30 | 304 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 11 | TJP-12-10-1.5/2 | 12 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 12 | TJP-12-15-1.5/2 | 12 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 13 | TJP-12-20-2.2/2 | 12 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 14 | TJP-12-25-3/2 | 12 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 15 | TJP-12-30-3.7/2 | 12 | 30 | 304 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 16 | TJP-15-10-1.5/2 | 15 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 17 | TJP-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 18 | TJP-15-20-2.2/2 | 15 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 19 | TJP-15-25-3/2 | 15 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 20 | TJP-15-30-4/2 | 15 | 30 | 304 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 21 | TJP-18-10-1.5/2 | 18 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 22 | TJP-18-15-1.5/2 | 18 | 15 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 23 | TJP-18-20-2.2/2 | 18 | 20 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 24 | TJP-18-25-3.7/2 | 18 | 25 | 304 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 25 | TJP-18-30-3.7/2 | 18 | 30 | 304 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 26 | TJP-20-10-1.5/2 | 20 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 27 | TJP-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 28 | TJP-20-20-3/2 | 20 | 20 | 304 | 1000 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 29 | TJP-20-25-4/2 | 20 | 25 | 304 | 1000 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 30 | TJP-20-30-5.5/2 | 20 | 30 | 304 | 1000 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 31 | TJP-23-10-1.5/2 | 23 | 10 | 304 | 1000 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 32 | TJP-23-15-2.2/2 | 23 | 15 | 304 | 1000 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 33 | TJP-23-20-3.7/2 | 23 | 20 | 304 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 34 | TJP-23-25-4/2 | 23 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 35 | TJP-23-30-5.5/2 | 23 | 30 | 304 | 1100 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 36 | TJP-25-10-1.5/2 | 25 | 10 | 304 | 1100 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 37 | TJP-25-15-3/2 | 25 | 15 | 304 | 1100 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 38 | TJP-25-20-3.7/2 | 25 | 20 | 304 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 39 | TJP-25-25-4/2 | 25 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 40 | TJP-25-30-5.5/2 | 25 | 30 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 41 | TJP-30-10-2.2/2 | 30 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 42 | TJP-30-15-3/2 | 30 | 15 | 304 | 1200 | 15 | 2 | 0.55 | 1 |
| 43 | TJP-30-20-4/2 | 30 | 20 | 304 | 1200 | 20 | 2 | 0.55 | 1 |
| 44 | TJP-30-25-5.5/2 | 30 | 25 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 45 | TJP-30-30-7.5/2 | 30 | 30 | 304 | 1200 | 30 | 2 | 0.55 | 1 |
| 46 | TJP-35-10-2.2/2 | 35 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 47 | TJP-35-15-3.7/2 | 35 | 15 | 304 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 48 | TJP-35-20-3.7/2 | 35 | 20 | 304 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 49 | TJP-35-25-5.5/2 | 35 | 25 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 50 | TJP-35-30-7.5/2 | 35 | 30 | 304 | 1200 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 51 | TJP-40-10-3.7/2 | 40 | 10 | 304 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 52 | TJP-45-15-3.7/2 | 45 | 15 | 304 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 53 | TJP-45-20-5.5/2 | 45 | 20 | 304 | 1300 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 54 | TJP-45-25-7.5/2 | 45 | 25 | 304 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 55 | TJP-45-30-7.5/2 | 45 | 30 | 304 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 56 | TJP-55-10-3.7/2 | 55 | 10 | 304 | 1400 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 57 | TJP-55-15-5.5/2 | 55 | 15 | 304 | 1400 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 58 | TJP-55-20-7.5/2 | 55 | 20 | 304 | 1400 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |



