| 保护构造 | IP67 | ||
| 寿命 | 机械性 | 500万次以上 | |
| 电气性 | 30万次以上(AC 250V 10阻抗负载) | ||
| 容许操作速度 | 0.1mm-0.5mm/s | ||
| 容许操作频率 | 机械性 | 120次/分 | |
| 电气性 | 30次/分 | ||
| 额定周波数 | 50/60Hz(AC场合) | ||
| 绝缘阻抗 | 100MΩ 以上(DC 500V) | ||
| 接触阻抗 | 15mΩ以下(初期值) | ||
| 耐电压 | 同级端子间 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 充电金属部信接地间 | AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 4kV(EN60947-5-1) | ||
| 各端子及非充电金属部间 | AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 4kV(EN60947-5-1) | ||
| 异极端子间 | Uimp 4kV(EN60947-5-1) | ||
| 额定绝缘电压 | 300V | ||








