| 服务项目 | 浏览量21 | 发布时间2015-09-23 |
| 品牌上海力友 | 所在地上海 静安 | 起订≥1 台 |
| 供货总量未填 | 发货0天内发货 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 直流稳压电源(工频)技术指标及性能 |
1、概 述 |
LW系列可调直流稳压稳流电源是采用国际先进的“悬浮迭加式”技术研制而成。线路由变压器降压、整流滤波、大功率三极管调整及基准取样放大等组成。双路电源可独立输出,也可串联使用,串联时从路输出电压跟踪主路输出电压。此可调电源产品可广泛应用于国防、科研、核电、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等。 2、技术指标 (1)输入电压:AC220V±10%单相或AC380V±10%三相,50Hz±1Hz |
3、直流稳压电源(工频)规格型号
| 型号 | 输出路数 | 额定输出 | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||
| LW3J2 | 1 | 0~30 | 0~2 |
| LW3J2D2 | 2 | ||
| LW3J2D4 | 4 | ||
| LW3J2D8 | 8 | ||
| LW3J3 | 1 | 0~3 | |
| LW3J3D2 | 2 | ||
| LW3J3D4 | 4 | ||
| LW3J3D8 | 8 | ||
| LW3J5 | 1 | 0~5 | |
| LW3J5D2 | 2 | ||
| LW3J5D4 | 4 | ||
| LW3J10 | 1 | 0~10 | |
| LW3J10D2 | 2 | ||
| LW3J20 | 1 | 0~20 | |
| LW3J20D2 | 2 | ||
| LW3J30 | 1 | 0~30 | |
| LW3J50 | 1 | 0~50 | |
| LW3J60 | 1 | 0~60 | |
| LW3J100 | 1 | 0~100 | |
| LW3J150 | 1 | 0~150 | |
| LW3J200 | 1 | 0~200 | |
| LW3J500 | 1 | 0~500 | |
| LW5J3 | 1 | 0~50 | 0~3 |
| LW5J3D2 | 2 | ||
| LW5J3D4 | 4 | ||
| LW5J5 | 1 | 0~5 | |
| LW5J5D2 | 2 | ||
| LW5J10 | 1 | 0~10 | |
| LW5J10D2 | 2 | ||
| LW5J20 | 1 | 0~20 | |
| LW5J30 | 1 | 0~30 | |
| LW5J40 | 1 | 0~40 | |
| LW5J50 | 1 | 0~50 | |
| LW5J60 | 1 | 0~60 | |
| LW5J100 | 1 | 0~100 | |
| LW5J150 | 1 | 0~150 | |
| LW5J200 | 1 | 0~200 | |
| LW5J250 | 1 | 0~250 | |
| LW5J300 | 1 | 0~300 | |
| LW5J400 | 1 | 0~400 | |
| LW5J500 | 1 | 0~500 | |
| LW5J600 | 1 | 0~600 | |
| LW5J850 | 1 | 0~850 | |
| 型号 | 输出路数 | 额定输出 | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||
| LW6J3 | 1 | 0~60 | 0~3 |
| LW6J3D2 | 2 | ||
| LW6J5 | 1 | 0~5 | |
| LW6J5D2 | 2 | ||
| LW6J10 | 1 | 0~10 | |
| LW6J10D2 | 2 | ||
| LW6J20 | 1 | 0~20 | |
| LW6J30 | 1 | 0~30 | |
| LW6J60 | 1 | 0~60 | |
| LW10J2 | 1 | 0~100 | 0~2 |
| LW10J2D2 | 2 | ||
| LW10J3 | 1 | 0~3 | |
| LW10J3D2 | 2 | ||
| LW10J5 | 1 | 0~5 | |
| LW10J5D2 | 2 | ||
| LW10J10 | 1 | 0~10 | |
| LW10J20 | 1 | 0~20 | |
| LW10J30 | 1 | 0~30 | |
| LW15J2 | 1 | 0~150 | 0~2 |
| LW15J3 | 1 | 0~3 | |
| LW15J5 | 1 | 0~5 | |
| LW15J10 | 1 | 0~10 | |
| LW15J20 | 1 | 0~20 | |
| LW30J1 | 1 | 0~300 | 0~1 |
| LW30J2 | 1 | 0~2 | |
| LW30J3 | 1 | 0~3 | |
| LW30J5 | 1 | 0~5 | |
| LW30J10 | 1 | 0~10 | |
| LW60J0.5 | 1 | 0~600 | 0~0.5 |
| LW60J1 | 1 | 0~1 | |
| LW60J3 | 1 | 0~3 | |
| LW60J5 | 1 | 0~5 | |
| LW60J10 | 1 | 0~10 | |
| LW100J0.5 | 1 | 0~1000 | 0~0.5 |
| LW100J1 | 1 | 0~1 | |
| LW100J2 | 1 | 0~2 | |
| LW100J3 | 1 | 0~3 | |
| LW100J5 | 1 | 0~5 | |
| LW100J10 | 1 | 0~10 | |
| LW100J20 | 1 | 0~20 | |
| LW100J35 | 1 | 0~35 | |
| LW100J65 | 1 | 0~65 | |
| LW100J100 | 1 | 0~100 | |



