详细说明
型号 风量m3/h 冷量KW 截面尺寸W*H 型号 风量m3/h 冷量KW 截面尺寸W*H
02 2000 15~30 746*809 25 25000 110~240 1966*2046
04 4000 20~40 1356*1114 30 30000 150~290 2576*1741
06 6000 25~60 1356*1114 40 40000 180~370 2576*2371
08 8000 40~75 1356*1419 50 50000 230~460 3186*2371
10 10000 50~90 1356*1419 60 60000 320~580 3796*2371
12 12000 60~120 1661*1419 80 80000 400~760 4101*2676
15 15000 80~150 1966*1419 100 10000 480~900 4406*2981
20 20000 90~170 1966*1741 120 120000 580~1100 4711*3286
!"